Discover the Latest Talaria Models ⚡
 
The new Talaria Komodo 2025⚡
 ⚡ 8 kW continuous power & up to 32 kW peak power – over 750 Nm torque
 📏 Only 98 kg dry weight – strong, agile and perfect for off-road use
 🔋 96 V / 45 Ah battery (4,320 Wh) – up to 110 km range at steady speed
 ⏱️ Charged in just 1.5 hours with fast charger
 🛠️ High-quality chassis components & 21/18" off-road wheels
 🎨 Available in several colors – your style, your Komodo
 
The new Talaria MX5 L1E is here!
 ⚡ 13.4 kW peak power & 500 Nm torque in off-road mode
 📏 Only 76 kg including battery – extremely light & perfect for beginners
 🧑🎓 Rideable from 15 years – with road approval (L1e)
 🔋 72 V / 40 Ah battery (2,880 Wh) – up to 100 km range
 🛞 Hydraulic 4-piston brakes & modern off-road chassis
 🎨 Available in several colors – your style, your sting
TESTED BY SURRONSTER💥
| 📊 Model data | 🚀 E-Ride Pro SR | ⚡ E-Ride Pro SS 3.0 | 🐝 Surron Light Bee | 🦾 Surron Ultra Bee | 🏁 79Bike Falcon Pro | 🛵 Talaria MX5 L1E | 🟢 Talaria Komodo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top performance | 25 kW | 15.8 kW | 8 kW | 21 kW | 10 kW | 13.4 kW | 32 kW | 
| Permit | L1E / L3E (from 15 / 16 years) | ✅ L1E (from 15 years) | ✅ L1E (from 15 years) | ✅ L3E (from 16 years) | ✅ L1E (from 15 years) | ✅ L1E (from 15 years) | ❌ No admission | 
| Top speed (open) | 120 km/h | 110 km/h | 75 km/h | 95 km/h | 95 km/h | 85 km/h | 105 km/h | 
| Top speed (L1E) | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | – | 45 km/h | 45 km/h | – | 
| reach | up to 120 km | up to 120 km | up to 60 km | up to 90 km | up to 80 km | up to 100 km | up to 110 km | 
| Battery | 72 V / 50 Ah | 72 V / 50 Ah | 60 V / 40 Ah | 74 V / 60 Ah | 72 V / 35 Ah | 72 V / 40 Ah | 96 V / 45 Ah | 
| Weight | 83 kg | 75 kg | 62 kg | 93 kg | 62 kg | 76 kg | 98 kg | 
| chassis | FASTACE, adjustable | FASTACE, adjustable | Hydraulic USD fork | USD fork & monoshock, 240 mm | FASTACE, adjustable | USD fork, 200 mm | 43 mm fork, 250 mm travel | 
| Recuperation | ✅ Adjustable | ✅ Adjustable | ✅ Adjustable | ✅ Adjustable | ✅ Adjustable | ✅ Adjustable | ✅ Adjustable | 
| CNC upgrades | ✅ Available | ✅ Available | ✅ Available | ✅ Available | ✅ Available | ✅ Available | ✅ Available | 
| Price | 6,990 € | 6,190 € | 4,990 € | 7,190 € | 5,790 € | 5,190 € | 6,190 € | 
 
          
         
      